||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
Текущие релизы основных конфигураций

Обновлено: 24.03.23, 18:30

Конфигурация Версия релиза Дата выхода релиза Планируемые релизы Минимальная версия платформы
Управление торговлей, ред.10.3 10.3.78.2 24.03.23 - вчера 8.3.14.2095
Управление производственным предприятием, ред.1.3 1.3.200.2 23.03.23 - 2 дн. назад 1.3.201: 31.03.23 - через 6 дн. 8.3.14.1694, 8.3.15.2107, 8.3.16.1814, 8.3.17.2757, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2108, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704
Управление торговлей, ред.11.4 11.5.8.420 17.03.23 - 8 дн. назад 11.5.12: 30.04.23 - через 36 дн. 8.3.17.2757, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704
Бухгалтерия предприятия, ред.3.0 3.0.133.22 22.03.23 - 3 дн. назад 3.0.136: 31.05.23 - через 67 дн. 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704, 8.3.17.2760
Зарплата и управление персоналом, ред.3.1 3.1.24.408 09.02.23 - 44 дн. назад 3.1.25: 31.03.23 - через 6 дн. 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704, 8.3.17.2760
Комплексная автоматизация, ред.2.5 2.5.8.420 17.03.23 - 8 дн. назад 2.5.12: 30.04.23 - через 36 дн. 8.3.17.2757, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704
Управление предприятием, ред.2.5 2.5.8.420 17.03.23 - 8 дн. назад 2.5.12: 30.04.23 - через 36 дн. 8.3.17.2757, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704
Розница, ред.2.3 2.3.14.26 20.02.23 - 33 дн. назад
||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| ||| |||
Я Реклама

Веб-сайты на 1С! Сравнение рабочих макетов...