||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| |
||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | |||
Я Реклама

Веб-сайты на 1С! Сравнение рабочих макетов...

||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | |||
Путь обновления для релиза 2.0.66.106 - Бухгалтерия предприятия, ред.2.0
Версия релиза Дата выхода релиза Дней между релизами Размер cfu Обновляемые версии Минимальная версия платформы Пресс-релиз Скачать
2.0.67.25 30.03.22 106 33 078 785 2.0.67.17, 2.0.67.19, 2.0.67.20, 2.0.67.21, 2.0.67.22, 2.0.67.23, 2.0.67.24 8.3.9.2309 Пресс-релиз Скачать
2.0.67.17 14.12.21 76 16 157 564 2.0.67.10, 2.0.67.11, 2.0.67.12, 2.0.67.13, 2.0.67.14, 2.0.67.15, 2.0.67.16 8.3.9.2309 Пресс-релиз Скачать
2.0.67.10 29.09.21 54 12 212 042 2.0.67.3, 2.0.67.4, 2.0.67.5, 2.0.67.6, 2.0.67.7, 2.0.67.8, 2.0.67.9 8.3.9.2309 Пресс-релиз Скачать
2.0.67.3 06.08.21 37 12 337 363 2.0.66.149, 2.0.66.150, 2.0.66.151, 2.0.66.152, 2.0.66.153, 2.0.67.1, 2.0.67.2 8.3.9.2309 Пресс-релиз Скачать
2.0.66.149 30.06.21 83 18 410 196 2.0.66.140, 2.0.66.142, 2.0.66.143, 2.0.66.145, 2.0.66.146, 2.0.66.147, 2.0.66.148 8.3.9.2309 Пресс-релиз Скачать
2.0.66.140 08.04.21 58 18 783 422 2.0.66.131, 2.0.66.132, 2.0.66.133, 2.0.66.135, 2.0.66.137, 2.0.66.138, 2.0.66.139 8.3.9.2309 Пресс-релиз Скачать
2.0.66.131 09.02.21 91 98 500 379 2.0.66.122, 2.0.66.123, 2.0.66.124, 2.0.66.125, 2.0.66.126, 2.0.66.128, 2.0.66.130 8.3.9.2309 Пресс-релиз Скачать
2.0.66.122 10.11.20 118 22 481 957 2.0.66.114, 2.0.66.115, 2.0.66.116, 2.0.66.117, 2.0.66.119, 2.0.66.120, 2.0.66.121 8.3.9.2309 Пресс-релиз Скачать
2.0.66.114 15.07.20 75 21 159 620 2.0.66.106, 2.0.66.107, 2.0.66.108, 2.0.66.109, 2.0.66.110, 2.0.66.111, 2.0.66.112 8.3.9.2309 Пресс-релиз Скачать

Релизов для обновления: 9

Назад к списку всех релизов БП 2.0

||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | |||