||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| |
||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | |||
Я Реклама

Интернет-магазин на 1С для продаж в розницу (с личным кабинетом) store-on-1c.ru

||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | |||
Путь обновления для релиза 2.0.66.125 - Бухгалтерия предприятия, ред.2.0
Версия релиза Дата выхода релиза Дней между релизами Размер cfu Обновляемые версии Минимальная версия платформы Пресс-релиз Скачать
2.0.67.25 30.03.22 64 33 078 785 2.0.67.17, 2.0.67.19, 2.0.67.20, 2.0.67.21, 2.0.67.22, 2.0.67.23, 2.0.67.24 8.3.9.2309 Пресс-релиз Скачать
2.0.67.21 25.01.22 88 26 832 621 2.0.67.13, 2.0.67.14, 2.0.67.15, 2.0.67.16, 2.0.67.17, 2.0.67.19, 2.0.67.20 8.3.9.2309 Пресс-релиз Скачать
2.0.67.13 29.10.21 60 12 643 779 2.0.67.6, 2.0.67.7, 2.0.67.8, 2.0.67.9, 2.0.67.10, 2.0.67.11, 2.0.67.12 8.3.9.2309 Пресс-релиз Скачать
2.0.67.6 30.08.21 38 9 578 577 2.0.66.152, 2.0.66.153, 2.0.67.1, 2.0.67.2, 2.0.67.3, 2.0.67.4, 2.0.67.5 8.3.9.2309 Пресс-релиз Скачать
2.0.66.152 23.07.21 72 17 673 897 2.0.66.145, 2.0.66.146, 2.0.66.147, 2.0.66.148, 2.0.66.149, 2.0.66.150, 2.0.66.151 8.3.9.2309 Пресс-релиз Скачать
2.0.66.145 12.05.21 12 16 560 297 2.0.66.137, 2.0.66.138, 2.0.66.139, 2.0.66.140, 2.0.66.142, 2.0.66.143, 2.0.66.144 8.3.9.2309 Пресс-релиз Скачать
2.0.66.144 30.04.21 49 18 125 164 2.0.66.135, 2.0.66.137, 2.0.66.138, 2.0.66.139, 2.0.66.140, 2.0.66.142, 2.0.66.143 8.3.9.2309 Скачать
2.0.66.135 12.03.21 78 98 349 563 2.0.66.125, 2.0.66.126, 2.0.66.128, 2.0.66.130, 2.0.66.131, 2.0.66.132, 2.0.66.133 8.3.9.2309 Пресс-релиз Скачать

Релизов для обновления: 8

Назад к списку всех релизов БП 2.0

||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | |||