||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| |
||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | |||
Я Реклама

Интернет-магазин на 1С для продаж в розницу (с личным кабинетом) store-on-1c.ru

||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | |||
Путь обновления для релиза 11.5.8.358 - Управление торговлей, ред.11.4
Версия релиза Дата выхода релиза Дней между релизами Размер cfu Обновляемые версии Минимальная версия платформы Пресс-релиз Скачать
11.5.12.265 16.04.24 364 11.5.11.96, 11.5.8.443, 11.5.12.249, 11.5.12.251, 11.5.12.256, 11.5.12.260 8.3.21.1775, 8.3.22.1923 Пресс-релиз Скачать
11.5.8.443 18.04.23 13 132 722 587 11.4.14.181, 11.5.7.402, 11.5.8.429, 11.5.8.435 8.3.17.2757, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 Пресс-релиз Скачать
11.5.8.435 05.04.23 19 132 717 432 11.4.14.181, 11.5.7.402, 11.5.8.420, 11.5.8.429 8.3.17.2757, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 Пресс-релиз Скачать
11.5.8.420 17.03.23 16 129 843 947 11.4.14.181, 11.5.7.402, 11.5.8.410, 11.5.8.417 8.3.17.2757, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 Пресс-релиз Скачать
11.5.8.410 01.03.23 13 129 631 840 11.4.14.181, 11.5.7.402, 11.5.8.402, 11.5.8.405 8.3.17.2757, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 Пресс-релиз Скачать
11.5.8.402 16.02.23 33 129 370 509 11.4.14.181, 11.5.7.402, 11.5.8.378, 11.5.8.383 8.3.17.2757, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 Пресс-релиз Скачать
11.5.8.378 14.01.23 26 128 494 826 11.4.14.181, 11.5.7.402, 11.5.8.358, 11.5.8.367 8.3.17.2757, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 Пресс-релиз Скачать

Релизов для обновления: 7

Назад к списку всех релизов УТ 11.4

||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | |||