Конфигурация Комплексная автоматизация, ред.1.1

ГлавнаяКА 1.1 → Типы объектов

В скобках указано количество объектов, количество публикаций и количество обработок (отчетов).

Основные объекты

Конфигурация (1, 0, 66)
Справочники (244, 1, 20)
Документы (321, 1, 364)
Отчеты (493, 0, 0)
Обработки (166, 0, 1)
РегистрыСведений (353, 0, 1)
РегистрыНакопления (129, 0, 6)
РегистрыБухгалтерии (2, 0, 4)
РегистрыРасчета (10, 0, 0)

Остальные объекты

Подсистемы (33, 0, 0)
ОбщиеМодули (441, 0, 0)
ПараметрыСеанса (49, 0, 0)
Роли (65, 0, 0)
ПланыОбмена (11, 0, 0)
КритерииОтбора (14, 0, 0)
ПодпискиНаСобытия (76, 0, 0)
РегламентныеЗадания (23, 0, 0)
ФункциональныеОпции (16, 0, 0)
ОбщиеФормы (134, 0, 0)
ОбщиеКоманды (26, 0, 0)
Интерфейсы (23, 0, 0)
ОбщиеМакеты (123, 0, 0)
ПакетыXDTO (30, 0, 0)
Стили (1, 0, 0)
Языки (1, 0, 0)
Константы (156, 0, 0)
ЖурналыДокументов (41, 0, 0)
Перечисления (528, 0, 0)
ПланыВидовХарактеристик (9, 0, 0)
ПланыСчетов (2, 0, 0)
ПланыВидовРасчета (6, 0, 0)
БизнесПроцессы (3, 0, 0)
Задачи (2, 0, 0)

© 2012-2024, 8plus.ru, ООО "Восемь Плюс", support@8plus.ru, , 0.078 s