Конфигурация Розница, ред.1.0

ГлавнаяРозница 1.0 → Типы объектов

В скобках указано количество объектов, количество публикаций и количество обработок (отчетов).

Основные объекты

Конфигурация (1, 0, 17)
Справочники (50, 0, 0)
Документы (36, 0, 52)
Отчеты (41, 0, 0)
Обработки (66, 0, 0)
РегистрыСведений (60, 0, 0)
РегистрыНакопления (7, 0, 0)

Остальные объекты

Подсистемы (15, 0, 0)
ОбщиеМодули (69, 0, 0)
ПараметрыСеанса (37, 0, 0)
Роли (6, 0, 0)
ПланыОбмена (13, 0, 0)
КритерииОтбора (2, 0, 0)
ПодпискиНаСобытия (47, 0, 0)
РегламентныеЗадания (10, 0, 0)
ФункциональныеОпции (3, 0, 0)
ОбщиеФормы (36, 0, 0)
ОбщиеКоманды (11, 0, 0)
Интерфейсы (5, 0, 0)
ОбщиеМакеты (29, 0, 0)
Стили (2, 0, 0)
Языки (1, 0, 0)
Константы (35, 0, 0)
ЖурналыДокументов (1, 0, 0)
Перечисления (82, 0, 0)
ПланыВидовХарактеристик (5, 0, 0)

© 2012-2024, 8plus.ru, ООО "Восемь Плюс", support@8plus.ru, , 0.271 s