Конфигурация Управление предприятием, ред.2.4

ГлавнаяУП 2.4 → Типы объектов

В скобках указано количество объектов, количество публикаций и количество обработок (отчетов).

Основные объекты

Конфигурация (1, 0, 1)
Справочники (439, 0, 0)
Документы (335, 0, 0)
Отчеты (456, 0, 0)
Обработки (207, 0, 0)
РегистрыСведений (484, 0, 0)
РегистрыНакопления (153, 0, 0)
РегистрыБухгалтерии (2, 0, 0)
РегистрыРасчета (2, 0, 0)

Остальные объекты

Подсистемы (39, 0, 0)
ОбщиеМодули (988, 0, 0)
ПараметрыСеанса (35, 0, 0)
Роли (812, 0, 0)
ОбщиеРеквизиты (2, 0, 0)
ПланыОбмена (12, 0, 0)
КритерииОтбора (11, 0, 0)
ПодпискиНаСобытия (283, 0, 0)
РегламентныеЗадания (72, 0, 0)
ФункциональныеОпции (495, 0, 0)
ОбщиеФормы (226, 0, 0)
ОбщиеКоманды (210, 0, 0)
ОбщиеМакеты (89, 0, 0)
ПакетыXDTO (62, 1, 0)
WebСервисы (10, 0, 0)
Стили (1, 0, 0)
Языки (1, 0, 0)
Константы (511, 0, 0)
ЖурналыДокументов (43, 0, 0)
Перечисления (666, 0, 0)
ПланыВидовХарактеристик (12, 0, 0)
ПланыСчетов (2, 0, 0)
ПланыВидовРасчета (2, 0, 0)
БизнесПроцессы (6, 0, 0)
Задачи (2, 0, 0)

© 2012-2024, 8plus.ru, ООО "Восемь Плюс", support@8plus.ru, , 0.203 s