Конфигурация Управление торговлей, ред.11.4

ГлавнаяУТ 11.4 → Типы объектов

В скобках указано количество объектов, количество публикаций и количество обработок (отчетов).

Основные объекты

Справочники (354, 0, 0)
Документы (196, 1, 0)
Отчеты (242, 0, 0)
Обработки (258, 0, 0)
РегистрыСведений (508, 4, 0)
РегистрыНакопления (89, 1, 0)

Остальные объекты

Подсистемы (34, 0, 0)
ОбщиеМодули (1 710, 1, 0)
ПараметрыСеанса (73, 0, 0)
Роли (770, 0, 0)
ОбщиеРеквизиты (6, 0, 0)
ПланыОбмена (21, 0, 0)
КритерииОтбора (6, 0, 0)
ПодпискиНаСобытия (270, 2, 0)
РегламентныеЗадания (126, 0, 0)
ФункциональныеОпции (456, 2, 0)
ОбщиеФормы (239, 0, 0)
ОбщиеКоманды (264, 0, 0)
ОбщиеМакеты (145, 0, 0)
ПакетыXDTO (263, 2, 0)
WebСервисы (18, 0, 0)
WSСсылки (1, 0, 0)
Языки (1, 0, 0)
Константы (716, 0, 0)
ЖурналыДокументов (11, 0, 0)
Перечисления (685, 0, 0)
ПланыВидовХарактеристик (10, 0, 0)
БизнесПроцессы (6, 0, 0)
Задачи (1, 0, 0)

© 2012-2024, 8plus.ru, ООО "Восемь Плюс", support@8plus.ru, , 0.215 s