Конфигурация Зарплата и управление персоналом, ред.3.1

ГлавнаяЗУП 3.1 → Типы объектов

В скобках указано количество объектов, количество публикаций и количество обработок (отчетов).

Основные объекты

Справочники (405, 0, 0)
Документы (196, 0, 0)
Отчеты (209, 0, 0)
Обработки (146, 0, 0)
РегистрыСведений (594, 3, 0)
РегистрыНакопления (60, 0, 0)
РегистрыРасчета (2, 1, 0)

Остальные объекты

Подсистемы (20, 0, 0)
ОбщиеМодули (1 309, 0, 0)
ПараметрыСеанса (72, 0, 0)
Роли (379, 0, 0)
ОбщиеРеквизиты (6, 0, 0)
ПланыОбмена (9, 0, 0)
КритерииОтбора (2, 0, 0)
ПодпискиНаСобытия (307, 0, 0)
РегламентныеЗадания (71, 0, 0)
ФункциональныеОпции (329, 0, 0)
ОбщиеФормы (192, 0, 0)
ОбщиеКоманды (133, 0, 0)
ОбщиеМакеты (62, 0, 0)
ПакетыXDTO (100, 0, 0)
WebСервисы (13, 0, 0)
WSСсылки (1, 0, 0)
Языки (1, 0, 0)
Константы (257, 0, 0)
ЖурналыДокументов (34, 0, 0)
Перечисления (395, 0, 0)
ПланыВидовХарактеристик (7, 0, 0)
ПланыВидовРасчета (2, 0, 0)
БизнесПроцессы (2, 0, 0)
Задачи (1, 0, 0)

© 2012-2024, 8plus.ru, ООО "Восемь Плюс", support@8plus.ru, , 0.382 s