Обработки и публикации для основных типовых конфигураций 1С 8.3
Текущие релизы основных конфигураций
Обновлено: 21.01.21, 06:37
Конфигурация | Версия релиза | Дата выхода релиза | Планируемые релизы | Минимальная версия платформы |
---|---|---|---|---|
Управление торговлей, ред.10.3 | 10.3.67.2 | 11.01.21 - 11 дн. назад | 8.3.14 (при режиме совместимости 8.2) | |
Бухгалтерия предприятия, ред.2.0 | 2.0.66.128 | 12.01.21 - 10 дн. назад | 8.3.9.2309 | |
Управление производственным предприятием, ред.1.3 | 1.3.152.3 | 19.01.21 - 3 дн. назад | 8.3.13 (при режиме совместимости 8.2) | |
Управление торговлей, ред.11.4 | 11.4.13.103 | 31.12.20 - 22 дн. назад | 8.3.16.1148 (при режиме совместимости 8.3.14) | |
Бухгалтерия предприятия, ред.3.0 | 3.0.88.22 | 15.01.21 - 7 дн. назад | 3.0.89: 28.02.21 - через 37 дн. | 8.3.15.2107, 8.3.16.1814, 8.3.17.1851, 8.3.18.1208 |
Зарплата и управление персоналом, ред.3.1.14 | 3.1.16.108 | 31.12.20 - 22 дн. назад | 8.3.16.1814 или 8.3.17.1851 | |
Зарплата и управление персоналом, ред.3.1 | 3.1.13.220 | 27.05.20 - 240 дн. назад | 3.1.17: 31.03.21 - через 68 дн. | 8.3.14.1976 |
Управление предприятием, ред.2.4 | 2.4.13.103 | 31.12.20 - 22 дн. назад | ||
Управление предприятием, ред.2.5 | 2.5.6.81 | 13.01.21 - 9 дн. назад | ||
Розница, ред.2.3 | 2.3.7.22 | 19.01.21 - 3 дн. назад | 8.3.15.2107 |
Я Реклама
Веб-сайты на 1С! Сравнение рабочих макетов...