||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| |
||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | |||
Я Реклама

Веб-сайты на 1С! Сравнение рабочих макетов...

||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | |||
Путь обновления для релиза 3.0.133.27 - Бухгалтерия предприятия, ред.3.0
Версия релиза Дата выхода релиза Дней между релизами Размер cfu Обновляемые версии Минимальная версия платформы Пресс-релиз Скачать
3.0.151.38 23.04.24 14 204 686 527 3.0.148.41, 3.0.149.18, 3.0.149.28, 3.0.150.29, 3.0.150.33, 3.0.150.39, 3.0.151.27 8.3.21.1895, 8.3.22.2239, 8.3.23.1865 Пресс-релиз Скачать
3.0.150.39 09.04.24 83 226 129 251 3.0.147.25, 3.0.147.30, 3.0.148.41, 3.0.149.18, 3.0.149.28, 3.0.150.29, 3.0.150.33 8.3.21.1895, 8.3.22.2239, 8.3.23.1865 Пресс-релиз Скачать
3.0.147.25 17.01.24 48 76 800 344 3.0.145.17, 3.0.145.19, 3.0.145.26, 3.0.146.24, 3.0.146.31, 3.0.146.35, 3.0.147.18 8.3.21.1895, 8.3.22.2239, 8.3.23.1865 Пресс-релиз Скачать
3.0.145.17 30.11.23 62 135 333 240 3.0.142.67, 3.0.143.24, 3.0.143.27, 3.0.143.32, 3.0.143.42, 3.0.144.46, 3.0.144.49 8.3.21.1895, 8.3.22.2239, 8.3.23.1865 Пресс-релиз Скачать
3.0.142.67 29.09.23 77 136 838 022 3.0.140.20, 3.0.140.29, 3.0.140.40, 3.0.141.39, 3.0.142.54, 3.0.142.56, 3.0.142.64 8.3.21.1895, 8.3.22.2239, 8.3.23.1865 Пресс-релиз Скачать
3.0.140.20 14.07.23 46 110 474 735 3.0.137.34, 3.0.137.39, 3.0.138.24, 3.0.138.25, 3.0.139.16, 3.0.139.19, 3.0.139.23 8.3.21.1775, 8.3.22.1923 Пресс-релиз Скачать
3.0.137.34 29.05.23 62 160 609 697 3.0.133.27, 3.0.134.19, 3.0.134.23, 3.0.135.16, 3.0.135.22, 3.0.136.28, 3.0.136.32 8.3.17.2760, 8.3.18.1957, 8.3.19.1723, 8.3.20.2180, 8.3.21.1622, 8.3.22.1704 Пресс-релиз Скачать

Релизов для обновления: 7

Назад к списку всех релизов БП 3.0

||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | ||| | |||